CAMPEONATO PRIMERA DIVISION 2017-2018  
 
 
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS  
Boca Juniors 27 18 4 5 50 22 28 58  
Godoy Cruz 27 17 5 5 45 24 21 56  
San Lorenzo 27 14 8 5 31 20 11 50  
Huracan 27 13 9 5 35 24 11 48  
Talleres 27 13 7 7 33 20 13 46  
Independiente 27 13 7 7 29 19 10 46  
Racing Club 27 13 6 8 46 32 14 45  
River Plate 27 13 6 8 39 26 13 45  
Defensa y Justicia 27 13 5 9 41 34 7 44  
10º Union Santa Fe 27 11 10 6 33 23 10 43  
11° Colon 27 11 8 8 32 22 10 41  
12° Argentinos Juniors 27 12 5 10 36 30 6 41  
13° Belgrano 27 10 10 7 29 28 1 40  
14° Velez Sarsfield 27 10 8 9 31 32 -1 38  
15° Atletico Tucuman 27 8 12 7 29 26 3 36  
16° Estudiantes 27 10 6 11 25 26 -1 36  
17° Banfield 27 9 8 10 27 24 3 35  
18° San Martin 27 9 6 12 30 36 -6 33  
19° Patronato 27 8 9 10 26 32 -6 33  
20° Rosario Central 27 8 8 11 30 41 -11 32  
21° Lanus 27 6 11 10 20 37 -17 29  
22° Newell's Old Boys 27 8 6 13 23 28 -5 27 (*)
23° Gimnasia y Esgrima 27 7 6 14 28 43 -15 27  
24° Tigre 27 4 12 11 26 33 -7 24  
25° Temperley 27 5 8 14 22 46 -24 23  
26° Chacarita Juniors 27 4 6 17 23 40 -17 18  
27° Arsenal 27 3 8 16 19 36 -17 17  
28° Olimpo 27 3 6 18 16 50 -34 15  
(*) Se le descuentan tres puntos por sancion administrativa    

Partidos

Resultados

Goleadores